Daftar Harga Mobil Daihatsu di Kota Batam 2019 – Daihatsu, sebuah merek Mobil yang sudah tidak asing lagi bagi warga Batam. Merek telah lama menyediakan kendaraan bermotor berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jenis-jenis kendaraan bermotor yang disediakan oleh Daihatsu untuk warga Batam diantara seperti mobil jenis city car, pick up, minibus, kendaraan keluarga hingga kendaraan sport utility.
Di Kota Batam, Dealer resmi Daihatsu adalah PT. Astra Daihatsu Batam yang beralamat di Komplek Pertokoan Palm Spring Blok D2 No. 1-2, Batam Center, Batam 29432. Anda dapat menghubungi mereka di nomor telepon 0778-809 9000. Tipe-tipe Mobil Daihatsu yang tersedia diantaranya adalah Daihatsu Terios, Daihatsu Xenia, Daihatsu Ayla, Daihatsu Sigra, Daihatsu Luxio, Daihatsu Pick Up dan Daihatsu Minibus.
Daftar Harga Mobil Daihatsu di Kota Batam 2019
Berikut ini tipe-tipe mobil Daihatsu yang tersedia untuk warga Batam dan tabel daftar Harga Mobil Daihatsu di Kota Batam.
No. | Tipe Mobil |
Harga |
1 | Daihatsu Terios X DELUXE M/T | Rp. 200.950.000,- |
2 | Daihatsu Terios R MANUAL | Rp. 221.950.000,- |
3 | Daihatsu Terios R DELUXE M/T | Rp. 231.950.000,- |
4 | Daihatsu Terios X DELUXE A/T | Rp. 211.650.000,- |
5 | Daihatsu Terios R MATIK | Rp. 237.850.000,- |
6 | Daihatsu Terios R DELUXE A/T | Rp. 246.850.000,- |
7 | Daihatsu Xenia X MANUAL | Rp. 178.700.000,- |
8 | Daihatsu Xenia R MANUAL | Rp. 183.400.000,- |
9 | Daihatsu Xenia R SPORTY M/T | Rp. 204.200.000,- |
10 | Daihatsu Xenia X MATIK | Rp. 187.100.000,- |
11 | Daihatsu Xenia R MATIK | Rp. 191.400.000,- |
12 | Daihatsu Xenia R SPORTY A/T | Rp. 213.450.000,- |
13 | Daihatsu Ayla 1.0 M MANUAL | Rp. 118.650.000,- |
14 | Daihatsu Ayla 1.0 X MANUAL | Rp. 125.550.000,- |
15 | Daihatsu Ayla 1.0 X DELUXE MANUAL | Rp. 132.900.000,- |
16 | Daihatsu Ayla 1.0 M MATIK | Rp. 127.050.000,- |
17 | Daihatsu Ayla 1.0 X MATIK | Rp. 133.950.000,- |
18 | Daihatsu Ayla 1.0 X DELUXE MATIK | Rp. 141.300.000,- |
19 | Daihatsu Ayla 1.2 X MANUAL | Rp. 134.400.000,- |
20 | Daihatsu Ayla 1.2 R MANUAL | Rp. 141.400.000,- |
21 | Daihatsu Ayla 1.2 R DELUXE MT | Rp. 145.400.000,- |
22 | Daihatsu Ayla 1.2 X MATIK | Rp. 143.750.000,- |
23 | Daihatsu Ayla 1.2 R MATIK | Rp. 150.750.000,- |
24 | Daihatsu Ayla 1.2 R DELUXE AT | Rp. 154.750.000,- |
25 | Daihatsu New Sigra 1.2 X MANUAL | Rp. 135.650.000,- |
26 | Daihatsu New Sigra 1.2 R MANUAL | Rp. 141.250.000,- |
27 | Daihatsu New Sigra 1.2 R DELUXE MANUAL | Rp. 145.050.000,- |
28 | Daihatsu New Sigra 1.2 X MATIK | Rp. 147.650.000,- |
29 | Daihatsu New Sigra 1.2 R MATIK | Rp. 152.950.000,- |
30 | Daihatsu New Sigra 1.2 R DELUXE MATIK | Rp. 156.750.000,- |
31 | Daihatsu Pick Up 1.3 3WAY | Rp. 133.350.000,- |
32 | Daihatsu Pick Up 1.5 3WAY | Rp. 136.350.000,- |
33 | Daihatsu Pick Up 1.5 AC PS + PS | Rp. 144.350.000,- |
34 | Daihatsu GM BLIN VAN AC | Rp. 147.650.000,- |
35 | Daihatsu Luxio 1.5 D M/T | Rp. 178.950.000,- |
36 | Daihatsu Luxio 1.5 X A/T | Rp. 205.000.000,- |
Catatan :
- Harga diatas dikutip dari daftar harga mobil Daihatsu 2019 untuk kota Batam.
- Harga diatas hanya sebagai referensi dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Baca juga : Daftar Harga Mobil Honda di Kota Batam.