Daftar Harga Sepeda Motor Yamaha di Kota Batam – Yamaha adalah salah satu merek sepeda motor yang sangat terkenal di kota Batam. Merek yang berasal dari Jepang ini juga memiliki banyak dealer resmi yang siap untuk melayani para pecinta sepeda motor di kota Batam ini. Dealer-dealer resmi ini tersebar di hampir setiap wilayah di kota Batam ini, mulai dari Jodoh, Nagoya, Sei Panas, Batam Center, Tiban, Bengkong, Batu Aji hingga Tanjung Piayu. Varian produk sepeda motor Yamaha yang disediakannya juga sangat banyak, diantaranya seperti Freego, Mio, Lexi, Fino, Vega, Aerox, Vixion, AEROX, R15, R25, N Max, MX King, Jupiter, XABRE, MT-15 dan Byson.
Baca juga : Daftar Harga Mobil Honda di Kota Batam 2019.
Daftar Harga Sepeda Motor Yamaha di Kota Batam
Berikut ini adalah Daftar Harga Sepeda Motor Yamaha di Kota Batam yang dikutip dari brosur harga salah satu dealer di kota Batam ini.
No. | Tipe Sepeda Motor |
Harga |
1 | YAMAHA FREEGO | Rp. 18.994.000,- |
2 | YAMAHA FREEGO S | Rp. 20.194.000,- |
3 | YAMAHA FREEGO S ABS | Rp. 22.994.000,- |
4 | NEW MIO S | Rp. 16.488.000,- |
5 | MIO M3 SP | Rp. 15.428.000,- |
6 | MIO M3 CW | Rp. 15.938.000,- |
7 | MIO M3 AKS SSS | Rp. 16.838.000,- |
8 | NEW LEXI | Rp. 20.282.000,- |
9 | NEW LEXI S | Rp. 23.132.000,- |
10 | NEW LEXI S ABS | Rp. 25.932.000,- |
11 | SOUL GT AKS | Rp. 18.204.000,- |
12 | FINO SPORTY 125 | Rp. 18.550.000,- |
13 | FINEO PREMIUM 125 | Rp. 18.700.000,- |
14 | FINO GRANDE | Rp. 18.960.000,- |
15 | ALL NEW X-RIDE 125 | Rp. 17.940.000,- |
16 | ALL NEW X-RIDE 125 AKS | Rp. 18.190.000,- |
17 | VEGA FORCE SW | Rp. 16.016.000,- |
18 | VEGA FORCE CW | Rp. 16.916.000,- |
19 | JUPITER Z FI CW | Rp. 17.887.000,- |
20 | MX KING 150 | Rp. 23.606.000,- |
21 | MX KING GP 150 | Rp. 24.136.000,- |
22 | NEW AEROX 155 VVA | Rp. 25.266.000,- |
23 | NEW AEROX 155 VVA ( R ) | Rp. 26.366.000,- |
24 | NEW AEROX 155 VVA ( GP ) | Rp. 26.066.000,- |
25 | NEW AEROX 155 VVA ( S ) | Rp. 28.966.000,- |
26 | NEW AEROX 155 VVA S DOXOU VER | Rp. 29.043.000,- |
27 | N MAX | Rp. 27.973.000,- |
28 | N MAX ABS | Rp. 31.723.000,- |
29 | X MAX | Rp. 59.830.000,- |
30 | ALL NEW VIXION | Rp. 27.267.000,- |
31 | ALL NEW VIXION GP | Rp. 27.967.000,- |
32 | ALL NEW VIXION R | Rp. 30.067.000,- |
33 | BYSON FI | Rp. 23.552.000,- |
34 | MT-15 | Rp. 35.665.000,- |
35 | R15 VVA | Rp. 36.168.000,- |
36 | R15 VVA GP | Rp. 36.768.000,- |
37 | XABRE | Rp. 31.554.000,- |
38 | R25 | Rp. 60.657.000,- |
Catatan :
- Harga diatas dikutip dari daftar harga Sepeda Motor Yamaha 2019 untuk kota Batam (Feb 2019).
- Harga diatas hanya sebagai referensi dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.